Compare, para cada dotação do orçamento, o valor previsto com o que já foi empenhado, liquidado e pago. A dotação é o limite de gasto autorizado para uma ação e uma natureza de despesa.
Dotação · ficha 60 · 2026
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS
- Dotação inicial
- R$ 23.177,00
- Empenhado
- R$ 35.170,00
- Pago
- R$ 32.620,00*
Liquidado: R$ 31.220,00*Saldo da dotação: R$ -11.993,00Empenhado da dotação: 151,7%
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2030
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 123
- Programa (código)
- 52
- Ação
- 2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS
- Natureza da despesa
- 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 60
Empenhos desta dotação (os 25 mais recentes)
| Empenho | Data | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 11674/2026 | 01/10/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
| 10351/2026 | 04/09/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
| 8834/2026 | 31/07/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
| 7830/2026 | 07/07/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
| 6995/2026 | 26/06/2026 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 2.770,00 | Empenho |
| 6652/2026 | 11/06/2026 | LUCAS DANIEL GOMES MEIRELES | R$ 2.380,00 | Empenho |
| 6349/2026 | 02/06/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
| 4964/2026 | 30/04/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
| 3784/2026 | 07/04/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
| 2153/2026 | 27/02/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
| 1794/2026 | 23/02/2026 | ARTIRIA CARVALHO PONTES SDE MOURA | R$ 2.110,00 | Empenho |
| 1631/2026 | 10/02/2026 | JOÃO GUILHERME LEÃO GUIMARÃES DE MEDEIROS | R$ 2.110,00 | Empenho |
| 1334/2026 | 04/02/2026 | FERNANDO ROZENDO | R$ 7.800,00 | Empenho |
| 1123/2026 | 30/01/2026 | MARCIO NUNES DE LUCENA | R$ 2.000,00 | Empenho |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
