Compare o que o Município previu arrecadar no ano com o que já foi arrecadado, receita por receita. A previsão é a estimativa da lei orçamentária; o arrecadado soma os lançamentos até o mês escolhido. As deduções (como a do FUNDEB) são mostradas à parte e subtraídas da receita bruta.
Resumo do exercício 2026 (receita líquida)
- Previsão anual líquida
- R$ 36.873,00
- bruta R$ 36.873,00 − deduções R$ 0,00
- Arrecadado no exercício
- R$ 212.338,17
- bruto R$ 212.338,17 − deduções R$ 0,00
- Execução da previsão anual
- 575,9%
- diferença: R$ 175.465,17
Dica: clique no nome de uma receita para ver os lançamentos que formam o valor arrecadado.
| Código | Receita | Previsão anual | Arrecadado | % da previsão | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 – Transferências correntes | R$ 36.873,00 | R$ 212.338,17 | 575,9% | ||
| 17125101 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | R$ 36.873,00 | R$ 212.338,17 | 575,9% | Lançamentos |
| Receita bruta | R$ 36.873,00 | R$ 212.338,17 | 575,9% | ||
| Receita líquida | R$ 36.873,00 | R$ 212.338,17 | 575,9% | ||
Ver a receita líquida mês a mês (considerando os filtros aplicados)
| Mês | Arrecadado no mês | Acumulado | % da previsão anual líquida |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 26.053,45 | R$ 26.053,45 | 70,7% |
| Fevereiro | R$ 18.543,83 | R$ 44.597,28 | 120,9% |
| Março | R$ 26.237,31 | R$ 70.834,59 | 192,1% |
| Abril | R$ 23.240,36 | R$ 94.074,95 | 255,1% |
| Maio | R$ 26.251,13 | R$ 120.326,08 | 326,3% |
| Junho | R$ 19.658,26 | R$ 139.984,34 | 379,6% |
| Julho | R$ 20.741,72 | R$ 160.726,06 | 435,9% |
| Agosto | R$ 22.777,09 | R$ 183.503,15 | 497,7% |
| Setembro | R$ 28.835,02 | R$ 212.338,17 | 575,9% |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:01. Consultar no sistema de origem ↗
A previsão é o valor estimado para a receita na lei orçamentária do exercício, informado pelo sistema de contabilidade. As deduções são rubricas de redução da receita (por exemplo, a formação do FUNDEB) e subtraem da receita bruta. Alguns períodos podem diferir ligeiramente do sistema de origem; a diferença está em análise com o fornecedor.
