Consulte os lançamentos de receita do Município: o que foi arrecadado, em que data, em qual receita e com qual histórico. As deduções (como a do FUNDEB) são lançamentos que reduzem a receita.
Totais do resultado (2026)
- Receita arrecadada (bruta)
- R$ 18.361.772,50
- 328 lançamentos de arrecadação
- (−) Deduções
- R$ 0,00
- 0 lançamentos de dedução
- Receita líquida
- R$ 18.361.772,50
- arrecadação menos deduções
Ver totais da consulta mês a mês
| Mês | Arrecadação bruta | (−) Deduções | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 2.053.143,10 | R$ 0,00 | R$ 2.053.143,10 |
| Fevereiro | R$ 2.164.119,85 | R$ 0,00 | R$ 2.164.119,85 |
| Março | R$ 2.321.121,44 | R$ 0,00 | R$ 2.321.121,44 |
| Abril | R$ 1.839.702,44 | R$ 0,00 | R$ 1.839.702,44 |
| Maio | R$ 2.061.929,26 | R$ 0,00 | R$ 2.061.929,26 |
| Junho | R$ 2.171.035,06 | R$ 0,00 | R$ 2.171.035,06 |
| Julho | R$ 1.633.710,30 | R$ 0,00 | R$ 1.633.710,30 |
| Agosto | R$ 1.911.073,16 | R$ 0,00 | R$ 1.911.073,16 |
| Setembro | R$ 1.757.707,49 | R$ 0,00 | R$ 1.757.707,49 |
| Outubro | R$ 448.230,40 | R$ 0,00 | R$ 448.230,40 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada lançamento. Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um lançamento.
| Data | Receita | Guia | Valor | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 1004 | R$ 63.003,88 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 20/02/2026 |
| 20/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 1003 | R$ 85.439,11 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 20/02/2026 |
| 20/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 1002 | R$ 48,92 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 20/02/2026 |
| 20/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 1001 | R$ 9,59 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 20/02/2026 |
| 19/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 918 | R$ 13.756,20 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 19/02/2026 |
| 18/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 917 | R$ 85.467,74 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 18/02/2026 |
| 18/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 916 | R$ 263.380,79 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 18/02/2026 |
| 18/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 915 | R$ 713,14 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 18/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 800 | R$ 1.412,73 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 799 | R$ 418.193,27 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 798 | R$ 574.854,33 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 797 | R$ 6.366,12 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 796 | R$ 19.201,85 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 795 | R$ 110,09 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 794 | R$ 1.162,84 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 793 | R$ 19.120,05 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 10/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 792 | R$ 27,05 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 10/02/2026 |
| 03/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 509 | R$ 10.355,95 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 03/02/2026 |
| 03/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 508 | R$ 31.199,03 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 03/02/2026 |
| 03/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 507 | R$ 1.660,56 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 03/02/2026 |
| 03/02/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 506 | R$ 13.964,21 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 03/02/2026 |
| 30/01/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 383 | R$ 227.434,03 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 30/01/2026 |
| 30/01/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 382 | R$ 312.072,74 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 30/01/2026 |
| 30/01/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 381 | R$ 28,67 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 30/01/2026 |
| 30/01/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 380 | R$ 13,72 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE Nº26239-0 DESTE. | Detalhes do lançamento de 30/01/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
Receita líquida = arrecadação menos os lançamentos de dedução (por exemplo, a dedução da receita para formação do FUNDEB). Os valores vêm do sistema de contabilidade; o total de alguns períodos pode diferir ligeiramente do apresentado no sistema de origem, o que está em análise com o fornecedor.
