Consulte os lançamentos de receita do Município: o que foi arrecadado, em que data, em qual receita e com qual histórico. As deduções (como a do FUNDEB) são lançamentos que reduzem a receita.
Totais do resultado (2026)
- Receita arrecadada (bruta)
- R$ 18.361.772,50
- 328 lançamentos de arrecadação
- (−) Deduções
- R$ 0,00
- 0 lançamentos de dedução
- Receita líquida
- R$ 18.361.772,50
- arrecadação menos deduções
Ver totais da consulta mês a mês
| Mês | Arrecadação bruta | (−) Deduções | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 2.053.143,10 | R$ 0,00 | R$ 2.053.143,10 |
| Fevereiro | R$ 2.164.119,85 | R$ 0,00 | R$ 2.164.119,85 |
| Março | R$ 2.321.121,44 | R$ 0,00 | R$ 2.321.121,44 |
| Abril | R$ 1.839.702,44 | R$ 0,00 | R$ 1.839.702,44 |
| Maio | R$ 2.061.929,26 | R$ 0,00 | R$ 2.061.929,26 |
| Junho | R$ 2.171.035,06 | R$ 0,00 | R$ 2.171.035,06 |
| Julho | R$ 1.633.710,30 | R$ 0,00 | R$ 1.633.710,30 |
| Agosto | R$ 1.911.073,16 | R$ 0,00 | R$ 1.911.073,16 |
| Setembro | R$ 1.757.707,49 | R$ 0,00 | R$ 1.757.707,49 |
| Outubro | R$ 448.230,40 | R$ 0,00 | R$ 448.230,40 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada lançamento. Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um lançamento.
| Data | Receita | Guia | Valor | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7708 | R$ 8.326,35 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 29/09/2026 |
| 22/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7660 | R$ 56.817,61 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 22/09/2026 |
| 22/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7659 | R$ 171.504,02 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 22/09/2026 |
| 22/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7658 | R$ 797,04 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 22/09/2026 |
| 22/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7657 | R$ 8.676,57 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 22/09/2026 |
| 18/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7575 | R$ 300,44 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 18/09/2026 |
| 18/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7574 | R$ 88.936,34 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 18/09/2026 |
| 18/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7573 | R$ 120.875,84 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 18/09/2026 |
| 18/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7572 | R$ 25,95 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 18/09/2026 |
| 18/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7571 | R$ 42,39 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 18/09/2026 |
| 15/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7467 | R$ 84.700,25 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7466 | R$ 260.659,68 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7465 | R$ 633,98 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7464 | R$ 7.729,84 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 15/09/2026 |
| 10/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7455 | R$ 519,66 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/09/2026 |
| 10/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7454 | R$ 153.826,63 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/09/2026 |
| 10/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7453 | R$ 211.831,67 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/09/2026 |
| 10/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7452 | R$ 117,63 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/09/2026 |
| 10/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7451 | R$ 32,24 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/09/2026 |
| 08/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7347 | R$ 6.412,39 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 08/09/2026 |
| 08/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7346 | R$ 19.327,22 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 08/09/2026 |
| 08/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7345 | R$ 1.640,80 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 08/09/2026 |
| 08/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7344 | R$ 23.249,91 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 08/09/2026 |
| 01/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7085 | R$ 9.578,99 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 7084 | R$ 28.819,23 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 01/09/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
Receita líquida = arrecadação menos os lançamentos de dedução (por exemplo, a dedução da receita para formação do FUNDEB). Os valores vêm do sistema de contabilidade; o total de alguns períodos pode diferir ligeiramente do apresentado no sistema de origem, o que está em análise com o fornecedor.
