Consulte os lançamentos de receita do Município: o que foi arrecadado, em que data, em qual receita e com qual histórico. As deduções (como a do FUNDEB) são lançamentos que reduzem a receita.
Totais do resultado (2026)
- Receita arrecadada (bruta)
- R$ 18.361.772,50
- 328 lançamentos de arrecadação
- (−) Deduções
- R$ 0,00
- 0 lançamentos de dedução
- Receita líquida
- R$ 18.361.772,50
- arrecadação menos deduções
Ver totais da consulta mês a mês
| Mês | Arrecadação bruta | (−) Deduções | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 2.053.143,10 | R$ 0,00 | R$ 2.053.143,10 |
| Fevereiro | R$ 2.164.119,85 | R$ 0,00 | R$ 2.164.119,85 |
| Março | R$ 2.321.121,44 | R$ 0,00 | R$ 2.321.121,44 |
| Abril | R$ 1.839.702,44 | R$ 0,00 | R$ 1.839.702,44 |
| Maio | R$ 2.061.929,26 | R$ 0,00 | R$ 2.061.929,26 |
| Junho | R$ 2.171.035,06 | R$ 0,00 | R$ 2.171.035,06 |
| Julho | R$ 1.633.710,30 | R$ 0,00 | R$ 1.633.710,30 |
| Agosto | R$ 1.911.073,16 | R$ 0,00 | R$ 1.911.073,16 |
| Setembro | R$ 1.757.707,49 | R$ 0,00 | R$ 1.757.707,49 |
| Outubro | R$ 448.230,40 | R$ 0,00 | R$ 448.230,40 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada lançamento. Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um lançamento.
| Data | Receita | Guia | Valor | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5714 | R$ 7,18 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 20/07/2026 |
| 14/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5511 | R$ 47.483,28 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 14/07/2026 |
| 14/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5510 | R$ 149.482,08 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 14/07/2026 |
| 14/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5509 | R$ 1.213,18 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 14/07/2026 |
| 14/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5508 | R$ 11.823,72 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 14/07/2026 |
| 10/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5493 | R$ 415,13 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/07/2026 |
| 10/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5492 | R$ 122.885,09 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/07/2026 |
| 10/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5491 | R$ 171.400,55 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/07/2026 |
| 10/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5490 | R$ 154,60 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/07/2026 |
| 10/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5489 | R$ 85,43 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 10/07/2026 |
| 07/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5369 | R$ 7.286,32 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 07/07/2026 |
| 07/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5368 | R$ 21.989,21 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 07/07/2026 |
| 07/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5367 | R$ 1.478,88 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 07/07/2026 |
| 07/07/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 5366 | R$ 25.845,88 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 07/07/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4908 | R$ 164.800,50 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4907 | R$ 225.381,78 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4906 | R$ 48.659,63 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4905 | R$ 148.445,27 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4904 | R$ 34,54 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4903 | R$ 2.691,54 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4902 | R$ 14.216,24 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4901 | R$ 5,01 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 30/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4911 | R$ 556,72 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 30/06/2026 |
| 25/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4849 | R$ 40.748,94 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 25/06/2026 |
| 25/06/2026 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 17515001 | 4848 | R$ 122.360,62 | VALOR REFERENTE A GUIAS DE RECEITAS DO FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | Detalhes do lançamento de 25/06/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
Receita líquida = arrecadação menos os lançamentos de dedução (por exemplo, a dedução da receita para formação do FUNDEB). Os valores vêm do sistema de contabilidade; o total de alguns períodos pode diferir ligeiramente do apresentado no sistema de origem, o que está em análise com o fornecedor.
