Consulte os lançamentos de receita do Município: o que foi arrecadado, em que data, em qual receita e com qual histórico. As deduções (como a do FUNDEB) são lançamentos que reduzem a receita.
Totais do resultado (2026)
- Receita arrecadada (bruta)
- R$ 895.039,29
- 3 lançamentos de arrecadação
- (−) Deduções
- R$ 0,00
- 0 lançamentos de dedução
- Receita líquida
- R$ 895.039,29
- arrecadação menos deduções
Ver totais da consulta mês a mês
| Mês | Arrecadação bruta | (−) Deduções | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fevereiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Março | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abril | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Maio | R$ 125.255,46 | R$ 0,00 | R$ 125.255,46 |
| Junho | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 769.783,83 | R$ 0,00 | R$ 769.783,83 |
| Setembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada lançamento. Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um lançamento.
| Data | Receita | Guia | Valor | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 17149901 | 6614 | R$ 443.120,42 | VALOR REFERENTE AO CREDITO DO FNDE DO PROGRAMA CONSTRUÇOES DE CRECHES. | Detalhes do lançamento de 18/08/2026 |
| 18/08/2026 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 17149901 | 6613 | R$ 326.663,41 | VALOR REFERENTE AO CREDITO DO FNDE DO PROGRAMA CONSTRUÇOES DE CRECHES. | Detalhes do lançamento de 18/08/2026 |
| 19/05/2026 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 17149901 | 3902 | R$ 125.255,46 | VALOR REFERENTE AO CREDITO DO FNDE DO PROGRAMA CONSTRUÇOES DE CRECHES. | Detalhes do lançamento de 19/05/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
Receita líquida = arrecadação menos os lançamentos de dedução (por exemplo, a dedução da receita para formação do FUNDEB). Os valores vêm do sistema de contabilidade; o total de alguns períodos pode diferir ligeiramente do apresentado no sistema de origem, o que está em análise com o fornecedor.
